|
 |
Liste des alertes sismiques du BCSF (ayant donné lieu à communication) :
Vous pouvez rechercher des séismes en entrant leurs critères ci-dessous. Pour les périodes, veuillez entrer les dates
complètes, c'est-à-dire deux chiffres pour le jour et le mois, et quatre pour l'année.
|
|
Localisation |
Date |
Heure (TU) |
Magnitude |
Informations |
Séisme SE Deshaies (Guadeloupe, 30/06/2022 à 3h12 locale, M=2,3, prof = 2 km) selon OVSG-IPGP
Témoigner | 30/06/22 | 07h12 | 2.3 |
Plus d'infos | Séisme à 20 km au NE d'Angoulême (dép. 16, le 30/06/2022 à 3h26 heure locale) Ml4.1 selon CEA-DASE
Témoigner | 30/06/22 | 01h26 | 4.1 |
Plus d'infos | Séisme au NNE Saint-Martin (Antilles, le 25/06/22 à 12h45 heure locale, Magnitude 4.4, prof=33 km selon OVSG)
Témoigner | 25/06/22 | 16h45 | 4.4 |
Plus d'infos | Séisme au NNE Anguilla (Antilles, le 17/06/22 à 6h48 heure locale, Magnitude 5.3, prof=32 km selon OVSG)
Témoigner | 17/06/22 | 10h48 | 5.3 |
Plus d'infos | Séisme au NE de Anse-Bertrand (Guadeloupe, Antilles le 17/06/22 a 3h52 heure locale, Magnitude 4.7, prof= 23.7 km) elon OVSG
Témoigner | 17/06/22 | 07h52 | 4.7 |
Plus d'infos | Séisme à 4km au nord-nord-est de Saint-Louis (Guadeloupe, le 9/06/22 à 8h54 heure locale, Magnitude 4.5, prof : 103km) selon OVSG
Témoigner | 09/06/22 | 12h54 | 4.5 |
Plus d'infos | Séisme 20km SE Montluçon (dép. 03, le 9/05/22 à 13h13 locale, ML=4,5) Selon CEA-DASE
Témoigner | 09/05/22 | 11h13 | 4.5 |
Plus d'infos | Séisme Pontechianale (Italie le 02/05/2022 à 15h37 locale, M=4.0) selon CEA-DASE | 02/05/22 | 13h37 | 4 |
Plus d'infos | Séisme 22km NE Basse-Pointe (Martinique, 21/04/2022 à 15h30 locale, M=4.0, prof=145 km) selon OVSM-IPGP | 21/04/22 | 19h30 | 4 |
Plus d'infos | Séisme E de Mamoutzou (Mayotte le 14/04/22 à 15h57 locale, ML4,1, prof.46km) selon BCSF-Renass | 14/04/22 | 12h57 | 4.1 |
Plus d'infos | Séisme Est de Mamoudzou (Mayotte, magnitude 3,5, prof. 40 km, le 13/04/22 à 2h38 locale) selon BCSF-Renass | 12/04/22 | 23h38 | 3.5 |
Plus d'infos | Séisme à 2km au sud de Terre-de-Bas (Guadeloupe, 10/04/22 à 18h51 locale, M=3, prof=5km) selon OVSG | 10/04/22 | 22h51 | 3 |
Plus d'infos | Séisme à 2km au sud-est de Terre-de-Bas (Guadeloupe, 07/04/22 à 14h21 locale, M=2.4, prof=4km) selon OVSG | 07/04/22 | 18h21 | 2.4 |
Plus d'infos | Séisme à 54km de l'Anse-Bertrand (Guadeloupe, 04/04/22 à 18h02 locale, M=4.7, prof=30km) selon OVSG | 04/04/22 | 22h02 | 4.7 |
Plus d'infos | Séisme 3 km ESE de Le Gosier (Guadeloupe, 25/03/2022 à 21h31 locale, M=2.1, prof=14 km) selon OVSG | 26/03/22 | 01h32 | 2.1 |
Plus d'infos | Séisme 72km au NNE de La Désirade (Guadeloupe, 25/03/2022 à 8h41 locale, M=4.7, prof=8km) selon OVSG | 25/03/22 | 12h41 | 4.7 |
Plus d'infos | Séisme à 3km au SSE du Gosier (Guadeloupe, 25/03/2022 8h01 locale, M=2.3) selon OVSG | 25/03/22 | 12h01 | 2.3 |
Plus d'infos | Séisme SW de Prades (Dept. 66, 22/03/22 à 21h54 locale, Ml=3.7) selon CEA-DASE | 22/03/22 | 20h54 | 3.7 |
Plus d'infos | Séisme NE Pampelune (Espagne le 20/03/2022 à 7h47 locale, M=3.9) selon CEA-DASE | 20/03/22 | 06h47 | 3.9 |
Plus d'infos | Séisme NNE Manosque (dép. 04, le 18/03/22 à 22 h 24 locale, ML=2,6) Selon BCSF-Rénass | 18/03/22 | 21h24 | 2.6 |
Plus d'infos | Séisme E de Capesterre-de-M/G (Guadeloupe, 15/03/2022 à 11h17 locale, M=3.8, prof. 75km) selon OVSG-IPGP | 15/03/22 | 15h17 | 3.8 |
Plus d'infos | Séisme à l'Ouest d’Albertville (Dept. 73, 12/03/22 à 20h19 locale, 3,2ML),selon BCSF-RENASS | 12/03/22 | 19h19 | 3.2 |
Plus d'infos | Séisme à l'Ouest d’Albertville (Dept. 73, 12/03/22 à 18h21 locale, 3,2ML),selon BCSF-RENASS | 12/03/22 | 17h21 | 3.2 |
Plus d'infos | séisme à l'Ouest d’Albertville (Dept. 73, 12/03/22 à 18h03 locale, 4,2 ML),selon BCSF-RENASS | 12/03/22 | 17h03 | 4.2 |
Plus d'infos | Séisme SE de Sainte-Anne (Martinique, 8/03/22 à 9h56 locale, M=4,6, prof. 19km) selon IPGP-OVSM | 08/03/22 | 13h56 | 4.6 |
Plus d'infos | Séisme 15km sud de Briançon (dép. 05, le 06 03 2022 à 03h17 locale, M=3.8) selon CEA-DASE | 06/03/22 | 02h17 | 3.8 |
Plus d'infos | Séisme 24km Sud-Ouest de Turin (Italie, le 26/02/2022 à 15h49 locale, M=4.0) selon CEA-DASE | 26/02/22 | 14h49 | 4 |
Plus d'infos | Seisme 62 km NE de Sainte-Marie (Martinique, M 4.6 prof. 41 km, 14h12 heure locale) selon IPGP-OVSM | 21/02/22 | 18h12 | 4.6 |
Plus d'infos | Séisme NNE Anse-Bertrand (GUADELOUPE, le 15 02 22 à 4h02 locale, M=5.4, prof 61 km) selon OVSG | 15/02/22 | 08h02 | 5.4 |
Plus d'infos | Séisme 7km Ouest d'Andorre (le 01/02/2022 à 03h03 locale, M=4.5) selon CEA-DASE | 01/02/22 | 02h03 | 4.5 |
Plus d'infos | Séisme Est de Mamoudzou (Départ. Mayotte, le 28/01/28, 10h23 locale M= 3.6, prof. 36 km) selon BCSF-Renass | 28/01/22 | 07h23 | 3.6 |
Plus d'infos | Séisme E-S-E Le Vauclin (Martinique, le 16/01/22 4h32 locale, prof. 20km) selon OVSM | 16/01/22 | 08h32 | 4.2 |
Plus d'infos | Séisme 18 km au SE de Montbeliard (le 04/01/2022 à 01h38 locale, M=3.4, prof. 10km) selon BCSF-RENASS | 04/01/22 | 00h38 | 3.4 |
Plus d'infos | Séisme à environ 18 km au SE de Montbeliard (le 25/12/2021 à 15h49 locale, M=3.8, prof. 10km) selon CEA-LDG | 25/12/21 | 14h49 | 3.8 |
Plus d'infos | Séisme à environ 18 km au SE de Montbeliard (le 25/12/2021 à 00h59 locale, M=4.1, prof. 13km) selon BCSF-Rénass | 24/12/21 | 23h59 | 4.1 |
Plus d'infos | Séisme, NE de Saint-Martin (Antilles, le 10/12/21 à 8h58 locale, magnitude 4,8, profondeur 47 km) selon OVSG | 10/12/21 | 12h58 | 4.8 |
Plus d'infos | Séisme sud de Strasbourg (dép. 67, le 09/12/21 à 02h24 locale, M=1.9, prof. 6km) selon BCSF-RENASS | 09/12/21 | 01h24 | 1.9 |
Plus d'infos | Séisme, 27 km Est de Dzaoudzi (MAYOTTE, le 07/12/21 à 22h26 locale, magnitude 3,4, profondeur 41 km) selon BCSF-RENASS | 07/12/21 | 19h26 | 3.4 |
Plus d'infos | Séisme ESE Bressuire (département 79, le 03 12 21 à 00h37 locale, M=1,9, prof 2km) selon BCSF-RENASS | 02/12/21 | 23h37 | 1.9 |
Plus d'infos | Séisme ESE Bressuire (département 79, le 02 12 21 à 20h22 locale, M=2.7, prof 5km) selon BCSF-RENASS | 02/12/21 | 19h22 | 2.7 |
Plus d'infos | Séisme ESE Saint-Nazaire (Loire-Atlantique, le 27/11/21 à 20h49 locale, M=2.6) selon BCSF-RENASS | 27/11/21 | 19h49 | 2.6 |
Plus d'infos | Séisme, 27 km Est de Dzaoudzi (MAYOTTE, le 16/11/21 à 19h46 locale, magnitude 3,9, profondeur 50 km) selon IPGP-Revosima | 16/11/21 | 16h46 | 3.9 |
Plus d'infos | Séisme 24 km au NE de Pontarlier (25), le 01/11/2021 à 23h15 heure locale, ML=3.5 selon CEA-LDG | 01/11/21 | 22h15 | 3.5 |
Plus d'infos | Séisme à 104 km au S.-E. de Saint-Barthélémy (Antilles, M5.1, le 23/10/21 à 18h47 locale, prof. 93 km), selon OVSG | 23/10/21 | 22h47 | 5.1 |
Plus d'infos | Séisme 17km NE Pampelune (Espagne, le 11/10/2021 à 22h45 locale, M=4.0) selon CEA-LDG | 11/10/21 | 20h45 | 4 |
Plus d'infos | Séisme à 9 km Ouest d’Andorre-la-Vieille (Pyrénées, le 11/10/21 à 10h23 locale, M=3.8) selon BCSF-RENASS | 11/10/21 | 08h23 | 4.5 |
Plus d'infos | Séisme à 24km SO de Prades (dépt.66, le 08/10/21 à 11h43 locale, M=3,9) selon CEA-Dase | 08/10/21 | 09h43 | 3.9 |
Plus d'infos | Séisme 3 km S.-S.-O. de Ste-Marie (Martinique, 06/10/21 à 1h52 locale, prof. 9 km), selon OVSM | 06/10/21 | 05h52 | 2.7 |
Plus d'infos | Séisme NE Aoste (Italie, le 05/10/2021 à 7h39 locale, ML 4.3) selon CEA-LDG | 05/10/21 | 05h39 | 4.3 |
Plus d'infos | Séisme 25km à l'Ouest de Colmar (Haut-Rhin, le 02/10/2021 à 20h49 locale, M=3.0) selon BCSF-RéNaSS | 02/10/21 | 18h49 | 3 |
Plus d'infos |
Témoigner sur un autre séisme
|
|
|
 |