|
 |
Liste des alertes sismiques du BCSF (ayant donné lieu à communication) :
Vous pouvez rechercher des séismes en entrant leurs critères ci-dessous. Pour les périodes, veuillez entrer les dates
complètes, c'est-à-dire deux chiffres pour le jour et le mois, et quatre pour l'année.
|
|
Localisation |
Date |
Heure (TU) |
Magnitude |
Informations |
Séisme au Nord-nord-ouest de Le Lamentin (Martinique, le 8/02/2025 à 2h54 locale, M=3.1) selon OVSM
Témoigner | 08/02/25 | 06h55 | 3.1 |
Plus d'infos | Séisme à l’ouest-sud-ouest de Cilaos (Reunion, le 6/02/2025 à 21h50 locale, M=2.3) selon OVPF
Témoigner | 06/02/25 | 17h50 | 2.3 |
Plus d'infos | Séisme au Nord-Nord-Ouest de Le Lamentin (Martinique, le 31/01/2025 à 03h48 locale, M=2.5, prof. 5 km) selon OVSM
Témoigner | 31/01/25 | 07h48 | 2.5 |
Plus d'infos | Séisme SE Bagnères-de-Bigorre (dép.65 le 11/01/2025 à 4h01 locale, M=3,6) selon BCSF-Rénass
Témoigner | 11/01/25 | 03h01 | 3.6 |
Plus d'infos | Séisme N. Mulhouse (Dép. 68, le 29/12/24 à 23h26 locale, M=2.8) selon BCSF-Rénass
Témoigner | 29/12/24 | 22h26 | 2.8 |
Plus d'infos | Séisme au S.-E. de Nice (dép. 06,le 16/12/2024 à 22h22 locale, ML=3,7) selon BCSF-Renass
Témoigner | 16/12/24 | 21h22 | 3.7 |
Plus d'infos | Séisme E. de Saint-Paul-sur-Ubaye (dép. 04 le 09/12/2024 à 11h41 locale, M=4,2) selon BCSF-Rénass
Témoigner | 09/12/24 | 10h41 | 4.2 |
Plus d'infos | Évènement de magnitude 4.1, proche de Mamoudzou prof. 52.1km, selon BCSF-Renass (automatique non validé)
Témoigner | 05/12/24 | 11h41 | 4.1 |
Plus d'infos | Séisme à l'ENE de Capesterre (Guadeloupe, le 31 octobre 2024 à 11h22 heure locale, magnitude = 4.5 ml), selon OVSG
Témoigner | 31/10/24 | 15h22 | 4.5 |
Plus d'infos | Séisme S.E. de Saint-Paul-sur-Ubaye (04) à 15h36 locale, M=3,5) selon BCSF-Renass
Témoigner | 27/10/24 | 13h36 | 3.2 |
Plus d'infos | Séisme N.N.O. de Vannes (dép. 56, le 11/10/2024 à 22h14 locale, M=2,9, prof. 7km) selon BCSF-Rénass | 11/10/24 | 20h14 | 2.9 |
Plus d'infos | Séisme N.-N.-O. de Caen (dép. 14, le 07/10/2024 à 09h34 locale, M=2,7) selon BCSF-Rénass | 07/10/24 | 07h34 | 2.7 |
Plus d'infos | Séisme N.N.O. de Vannes (dép. 56, le 4/10/2024 à 15h26 locale, M=2,9) selon BCSF-Rénass | 04/10/24 | 13h26 | 2.9 |
Plus d'infos | Séisme N.E. de Sierre (Suisse, le 26/09/2024 à 19h38 locale, M=3,6) selon CEA-DASE | 26/09/24 | 17h38 | 3.6 |
Plus d'infos | Séisme O. de Manthelan (dép. 37, le 24/09/2024 à 5h42 locale, ML =3,4) selon BCSF-Rénass | 24/09/24 | 03h42 | 3.4 |
Plus d'infos | Séisme E-S-E de Le Vauclin (Martinique, le 21/09/2024 à 23h06 locale, M=4.2 (Mlv)) selon l'OVSM-IPGP | 22/09/24 | 03h06 | 4.2 |
Plus d'infos | Séisme S.-S.-E. de Cannes (dép. 06, le 14/09/2024 à 20h47 locale, M = 4,4 ML), selon BCSF-Rénass | 14/09/24 | 18h47 | 4.4 |
Plus d'infos | Séisme N.-O. Grand-Ilet (La Réunion, le 06/09/2024, 8h10 locale, M= 2,4 (Md), prof. 19 km) d'après IPGP/OVPF | 06/09/24 | 04h10 | 2.4 |
Plus d'infos | Séisme E. de Mamoudzou (Mayotte, le 27/08/2024 à 18h51 locale, M = 4,9, prof. 48 km) selon BCSF-Renass | 27/08/24 | 15h51 | 4.9 |
Plus d'infos | Séisme Saint-Denis (Réunion, le 25/07/2024 à 13h39 locale, M=2,0), selon BCSF-Renass | 25/07/24 | 09h39 | 2 |
Plus d'infos | Séisme E. Mamoudzou (Mayotte, le 24/07/2024 à 21h58 locale, M=3.6, prof. 41 km), selon BCSF-Renass | 24/07/24 | 18h58 | 3.6 |
Plus d'infos | Séisme au sud de Rittershoffen (dép. 67, le 24-07-2024 à 09h03 locale, M=2.2, prof: 2.4 km) selon BCSF-Rénass | 24/07/24 | 07h03 | 2.2 |
Plus d'infos | Séisme N.-E. de Sainte-Marie (Martinique, le 18/07/2024 à 06h44 locale, M= 3.8 (Mlv)) selon l'OVSM | 18/07/24 | 10h44 | 3.8 |
Plus d'infos | Séisme O. d'Argeles-Gazost (dép. 65, le 15/07/2024 à 07h46 locale, M=3.0 (ML)) selon BCSF-Rénass | 15/07/24 | 05h46 | 3 |
Plus d'infos | Séisme N.-E. Bâle (Allemagne, le 27/06/2024 à 3h06 locale, M=4,2) selon BCSF-Rénass | 27/06/24 | 01h06 | 4.2 |
Plus d'infos | Séisme E. d'Annecy (dép. 74, le 7/06/2024 à 6h36 locale, M=3,2) selon BCSF-Rénass | 07/06/24 | 04h36 | 3.2 |
Plus d'infos | Séisme S.E. de Cholet (dép. 49, le 29/05/2024, à 07h37 locale, M= 2,4 (Mlv)) selon le BCSF-Renass | 29/05/24 | 05h37 | 2.4 |
Plus d'infos | Seisme S. de Tarbes (dép. 65, le 21/05/2024, à 11h23 locale, M=4 (MLv)) selon BCSF-Rénass | 21/05/24 | 09h23 | 4 |
Plus d'infos | Séisme N-E d'Anse-Bertrand (Guadeloupe, le 19/05/2024, à 20h55 locale, M=4,4 (Mlv)) selon l’OVSG | 20/05/24 | 00h55 | 4.4 |
Plus d'infos | Séisme S-O de Niort (dép. 17, le 18/05/2024 à 00h49 locale, M= 2,1 (MLv)) selon le BCSF-Renass | 17/05/24 | 22h49 | 2.1 |
Plus d'infos | Séisme E.-S.-E. de Sainte-Anne (Martinique, le 14/05/2024, à 12h54 locale, M = 4,7 (Mlv)) selon l'OVSM | 14/05/24 | 16h54 | 4.7 |
Plus d'infos | Séisme N. Cholet (dép.42, le 10/05/2024, à 10h22 locale, M=2,9 (Mlv)) selon le BCSF-Renass | 10/05/24 | 08h22 | 2.9 |
Plus d'infos | Séisme S. de Sion, (Suisse, le 09/05/2024, à 23h25 locale, M = 3,8 Mlv) selon CEA-DASE | 09/05/24 | 21h25 | 3.8 |
Plus d'infos | Séisme N.-N.-O. Anse-Bertrand (Guadeloupe, le 8/05/2024 à 10h43 locale, M= 5,4, prof. 13 km) selon OVSG | 08/05/24 | 14h43 | 5.4 |
Plus d'infos | Séisme E. de Pontarlier (dép. 25, le 22/04/2024, à 3h35 locale, 3,8 Mlv) selon CEA-DASE | 22/04/24 | 01h35 | 3.8 |
Plus d'infos | Séisme N.-N.-E. de Deshaies (dep. 971, le 09/04/2024, M=2,5) selon OVSG | 09/04/24 | 07h29 | 2.5 |
Plus d'infos | Séisme N. de Vannes (dép. 56, le 15/03/2024 à 00h14 locale, 3.6 MLv) selon le CEA-DASE | 14/03/24 | 23h14 | 3.6 |
Plus d'infos | Séisme S.-E.- de Montbéliard (dép 25, le 27/02/24 à 2h21 locale, 3.8 MLv) selon CEA-DASE | 27/02/24 | 01h21 | 3.8 |
Plus d'infos | Séisme Espagne, S. de Bagnères-de-Luchon (dép 31, le 26/02/2024 à 23h06 locale, 3.4 MLv) selon BCSF-RENASS | 26/02/24 | 22h06 | 3.4 |
Plus d'infos | Séisme N.-E. de Vesoul (dép. 70, le 11/02/2024 à 0h14 locale, MLv=3,6) selon BCSF-Rénass | 10/02/24 | 23h14 | 3.6 |
Plus d'infos | Séisme E.-S.-E. Le Gué-de-Velluire (dép. 85, le 31/01/2024 à 22h56 locale, ML=2,9) selon BCSF-Rénass | 31/01/24 | 21h56 | 2.9 |
Plus d'infos | Séisme SE de Briançon (dép. 05, le 31/01/2024 à 3h42 locale, M = 3.6 (Mlv)) selon CEA-DASE | 31/01/24 | 02h42 | 3.6 |
Plus d'infos | Séisme à 73 km au N.-O. de Dieppe (dép. 76, le 18/01/2024 à 14h53 locale, M=3.6) selon CEA-DASE | 18/01/24 | 13h53 | 3.6 |
Plus d'infos | Séisme 88 km N.-N.-E. de Sainte-Marie (Martinique, le 31/12/2023 à 07h31 locale, M=5,1, prof. 30km) selon OVSM | 31/12/23 | 11h31 | 5.1 |
Plus d'infos | Séisme S.-E. de Seo de Urgel (Espagne, le 21/12/2023 à 7h58 locale, M=3.7) selon CEA-DASE | 21/12/23 | 06h58 | 3.7 |
Plus d'infos | Séisme 12 km SE de Seo de Urgel (Espagne), le 21/12/23 à 00h24 (heure locale), M=3.9 selon CEA-DASE | 20/12/23 | 23h24 | 3.9 |
Plus d'infos | Séisme au NNE de Saint-Philippe (La Réunion, M=2.8, prof 5km à 21h22 heure locale) d'après l'OVPF | 08/12/23 | 17h22 | 2.8 |
Plus d'infos | Séisme 50 km au Nord de la Désirade (971), le 02/12/2023 à 04:48 heure locale, M=6.0 selon OVSG | 02/12/23 | 08h48 | 6 |
Plus d'infos | Séisme 71 km au Nord-Est de la Désirade (971), le 01/12/2023 à 23:00 heure locale, M=5.2 selon OVSG | 02/12/23 | 03h00 | 5.2 |
Plus d'infos | Séisme à 228km au SE de Sainte-Anne (Martinique, le 28/11/2023 à 11h26 locale, prof. 30 km, M = 6,0) selon OVSM | 28/11/23 | 15h26 | 6 |
Plus d'infos |
Témoigner sur un autre séisme
|
|
|
 |