Glossaire
EOST
Autres sites
English

Au 02-08-2025
Réponses à l'enquête auprès des autorités territoriales concernant : "Séisme SSO de Quimper (dép.29 le 29/07/25 à 12h53 locale, M=3,7) selon CEA-DASE"


 

Trier par :
Lieu temoignageOrganisme
29100 DouarnenezMairieLe 2025-08-01 17:05:48
29120 TREMEOCMairie de TréméocLe 2025-08-01 06:19:40
29510 LANDUDALcommune de LandudalLe 2025-08-01 07:55:23
29550 PLONEVEZ-PORZAYMairie Le 2025-08-01 14:31:05
29710 PEUMERITMairie PeumeritLe 2025-08-01 08:48:58
29980 ILE-TUDYMAIRIELe 2025-08-01 07:16:09
Fermer cette fenêtre

 

 

Le Bureau Central Sismologique Français

 

LE BCSF COORDONNE, DIFFUSE, ARCHIVE LES OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES