Glossaire
EOST
Autres sites
English

Au 03-09-2025
Réponses à l'enquête auprès des autorités territoriales concernant : "Séisme de Nostang (Morbihan, le 23/10/2022 à 21h52 locale, M=3,9) selon BCSF-Renass"


 

Trier par :
Lieu temoignageOrganisme
56240police nationaleLe 2022-10-28 06:22:13
22130 PLEVENMAIRIE DE PLEVENLe 2022-11-09 07:31:21
22150 GAUSSONCOMMUNE DE GAUSSONLe 2022-11-08 10:59:27
22150 HENONCommune de HENONLe 2022-11-08 08:31:34
22340 TREOGANTREOGANLe 2022-11-09 15:56:12
22340 PLEVINCommune de PlévinLe 2022-11-09 08:35:15
22440 ploufraganMairie de PloufraganLe 2022-11-08 08:44:17
22510 BREHANDcommuneLe 2022-11-10 17:12:40
22600 HEMONSTOIRCOMMUNE HEMONSTOIRLe 2022-11-09 08:58:46
22800 QuintinQuintinLe 2022-11-07 16:48:24
22800 SAINT-BRANDANMAIRIE DE SAINT BRANDANLe 2022-11-08 08:50:19
22980 PLELAN-LE-PETITMairieLe 2022-11-10 11:08:38
29190 PLEYBENCommune de PLEYBENLe 2022-10-28 08:33:52
29380 LE TREVOUXCOMMUNE DU TREVOUXLe 2022-10-26 10:04:21
29520 LAZMairie de LAZLe 2022-10-25 10:30:00
29590 LE FAOUCOMMUNE DE LE FAOULe 2022-10-27 09:04:24
29930 PONT-AVENCommune de Pont-AvenLe 2022-11-04 10:47:55
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUXMAIRIE DE SAINT ANDRE DES EAUXLe 2022-11-03 09:30:49
44350 SAINT-MOLFSAINT MOLFLe 2022-10-28 14:13:40
44420 LA TURBALLEMairie de La TurballeLe 2022-11-02 14:55:15
44750 CAMPBONCommune de CampbonLe 2022-10-30 14:23:05
56000 VANNESDDSP 56Le 2022-10-27 09:23:39
56000 VANNEScentre de secours SDIS56Le 2022-11-07 16:27:14
56100 LORIENTSDIS 56Le 2022-11-03 13:03:44
56100 LORIENTDGPNLe 2022-10-28 03:50:30
56100 LORIENTVILLE DE LORIENTLe 2022-11-15 13:56:19
56130 PEAULESDIS 56 - Centre d'Incendie et de SecoursLe 2022-11-08 10:53:54
56130 MARZANCommune de MarzanLe 2022-11-09 10:12:01
56140 RUFFIACCommune de RuffiacLe 2022-11-07 09:50:20
56150 BAUDVille de BAUDLe 2022-11-14 10:39:54
56160 GUEMENE-SUR-SCORFFSDIS 56Le 2022-11-04 18:08:58
56160 LangoëlanMairie de LANGOELANLe 2022-10-27 10:14:49
56220 PEILLACCOMMUNE DE PEILLACLe 2022-10-27 09:32:33
56240 INGUINIELMairie d'InguinielLe 2022-10-31 12:03:14
56240 BernéGENDARMERIE PSIG VANNESLe 2022-10-27 12:23:51
56240 PLOUAYCommune de Plouay Le 2022-11-08 10:10:28
56300 KERGRISTMairie de KergristLe 2022-11-09 16:49:46
56320 LE FAOUËTCOMMUNE DU FAOUËTLe 2022-10-27 11:53:58
56330 PLUVIGNERMAIRIELe 2022-10-27 10:39:25
56370 SARZEAUMAIRIELe 2022-11-21 13:45:20
56380 GUERSDIS 56Le 2022-11-04 15:33:37
56390 GRAND-CHAMPMAIRIE DE GRAND-CHAMPLe 2022-11-22 16:15:05
56400 PLUMERGATMairieLe 2022-11-22 10:41:28
56420 PLUMELECCommune de PLUMELECLe 2022-11-07 10:54:12
56450 THEIXCommune Theix-NoyaloLe 2022-11-15 17:27:42
56450 LE HEZOMairie du HézoLe 2022-10-27 09:06:36
56460 SAINT-GUYOMARDMairie de Saint-GuyomardLe 2022-11-06 12:41:22
56480 SAINT-AIGNANMAIRIE DE SAINT AIGNANLe 2022-10-27 09:11:36
56480 sainte-brigitteMairie de Sainte-BrigitteLe 2022-10-27 09:05:53
56490 MENEACCommuneLe 2022-10-31 10:10:29
56500 LA CHAPELLE-NEUVEMAIRIE DE LA CHAPELLE NEUVELe 2022-10-27 10:32:36
56530 QUEVENCommune de QuévenLe 2022-11-21 11:16:08
56580 ROHANgendarmerie NationaleLe 2022-10-28 07:06:07
56620 CLEGUERMairieLe 2022-10-27 14:17:48
56690 LANDEVANTGENDAREMERIE NATIONALELe 2022-11-02 10:01:18
56700 HENNEBONTville d'hennebontLe 2022-11-23 22:00:15
56760 PENESTINCOMMUNELe 2022-11-08 07:13:41
56770 PLOURAYCommune de PlourayLe 2022-11-07 15:35:02
Fermer cette fenêtre

 

 

Le Bureau Central Sismologique Français

 

LE BCSF COORDONNE, DIFFUSE, ARCHIVE LES OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES