Glossaire
EOST
Autres sites
English

Au 25-04-2024
Réponses à l'enquête auprès des autorités territoriales concernant : "Séisme NE d'Angoulême (dép. 16, le 30/06/2022 à 3h26 locale, M 4.1) selon CEA-DASE"


 

Trier par :
Lieu temoignageOrganisme
16130GENDARMERIELe 2022-07-05 10:05:46
16100 BOUTIERS-SAINT-TROJANCOMMUNE BOUTIERS SAINT TROJANLe 2022-07-01 15:23:36
16100 CHATEAUBERNARDVille de ChâteaubernardLe 2022-07-01 13:31:31
16110 RIVIERESCommune de RIVIÈRESLe 2022-07-01 13:27:47
16110 ST PROJET ST CONSTANTLA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOISLe 2022-07-26 08:59:49
16110 LA ROCHEFOUCAULDmairie la rochefoucauldLe 2022-07-01 14:23:26
16110 LA ROCHETTECOMMUNE DE LA ROCHETTELe 2022-07-01 13:45:25
16130 GIMEUXMAIRIELe 2022-07-25 08:25:38
16140 LES GOURSMAIRIE LES GOURSLe 2022-07-04 06:26:51
16140 RANVILLE-BREUILLAUDCommune de Ranville-BreuillaudLe 2022-07-04 13:48:37
16140 AIGREGENDARMERIE NATIONALELe 2022-07-05 13:24:04
16150 CHABANAISMairie de ChabanaisLe 2022-07-01 14:45:21
16210 LES ESSARDSMAIRIELe 2022-07-04 06:16:14
16210 ROUFFIACROUFFIACLe 2022-07-04 12:43:50
16210 BELLONMAIRIELe 2022-07-01 13:57:40
16220 VILHONNEURCOMMUNE DE MOULINS SUR TARODIRELe 2022-07-04 09:57:49
16220 EYMOUTHIERSEYMOUTHIERSLe 2022-07-04 08:24:13
16220 ECURASCommune d'EcurasLe 2022-07-04 09:41:47
16230 PUYREAUXMAIRIELe 2022-07-01 15:49:52
16230 Saint-Ciers-sur-BonnieuremairieLe 2022-07-04 07:30:48
16250 BLANZAC-PORCHERESSEGendarmerie NationaleLe 2022-07-05 08:35:17
16250 VAL DES VIGNESCommune de Val des VignesLe 2022-07-06 12:20:40
16250 VOULGEZACCommune de VOULGEZACLe 2022-07-04 09:57:04
16260 LES PINSCOMMUNELe 2022-07-04 07:45:48
16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIREGENDARMERIE NATIONALELe 2022-07-05 08:23:52
16300 GUIMPSMAIRIE DE GUIMPSLe 2022-07-04 09:48:04
16310 VITRAC-SAINT-VINCENTcommune de Vitrac-Saint-VincentLe 2022-07-05 08:40:44
16310 LE LINDOISCommune Le LindoisLe 2022-07-01 14:22:44
16310 MAZEROLLESMAIRIE Le 2022-07-11 09:07:05
16320 COMBIERSCOMBIERSLe 2022-07-05 14:06:01
16320 BLANZAGUET-SAINT-CYBARDMAIRIELe 2022-07-05 10:15:54
16360 CHANTILLACCOMMUNE DE CHANTILLACLe 2022-07-04 07:58:12
16380 SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRONMAIRIELe 2022-07-04 20:43:24
16380 CHARRASmairieLe 2022-07-11 13:42:18
16380 CHAZELLESMairie de ChazellesLe 2022-07-12 07:16:06
16380 SOUFFRIGNACMAIRIE DE SOUFFRIGNACLe 2022-07-04 13:42:08
16390 LAPRADECommune de LAPRADELe 2022-07-01 14:13:31
16390 NABINAUDCOMMUNE DE NABINAUDLe 2022-07-07 06:56:33
16410 GARATMairie de GARATLe 2022-07-04 09:23:12
16410 FOUQUEBRUNECommune de FouquebruneLe 2022-07-04 06:59:52
16410 VOUZANCOMMUNE DE VOUZANLe 2022-07-04 16:49:17
16430 VINDELLEMAIRIELe 2022-07-01 14:20:55
16430 BALZACMAIRIE DE BALZACLe 2022-07-08 13:16:31
16460 COUTUREMairieLe 2022-07-05 13:21:37
16460 SAINT-SULPICE-DE-RUFFECCommune de Saint-Sulpice-de-Ruffec Le 2022-07-01 13:28:55
16480 BERNEUILCOMMUNE DE BERNEUILLe 2022-07-04 14:41:26
16480 SAINT-FELIXCOMMUNE Le 2022-07-04 09:19:51
16500 ESSECOMMUNE ESSELe 2022-07-04 11:29:09
16500 MANOTCOMMUNE DE MANOTLe 2022-07-02 06:03:10
16560 JAULDESMairie de JauldesLe 2022-07-07 07:41:31
16590 BRIEMAIRIE DE BRIELe 2022-07-12 14:06:10
16600 MORNACCommune de MornacLe 2022-07-04 14:25:46
16700 CONDACMairie de CONDACLe 2022-07-01 13:31:38
16700 LES ADJOTSMairie Les AdjotsLe 2022-07-06 10:30:27
16700 SAINT-MARTIN-DU-CLOCHERmairie de Saint-Martin-Du-ClocherLe 2022-07-08 12:17:01
Fermer cette fenêtre

 

 

Le Bureau Central Sismologique Français

 

LE BCSF COORDONNE, DIFFUSE, ARCHIVE LES OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES