Glossaire
EOST
Autres sites
English

Au 19-03-2024
Réponses à l'enquête auprès des autorités territoriales concernant : "Séisme 4 km N de Barcelonnette (Dépt.04, 5h03 locale, M=4,4) selon CEA-LDG"


 

Trier par :
Lieu temoignageOrganisme
04400 BARCELONNETTEGENDARMERIE NATIONALELe 2015-11-06 15:27:00
04400 FAUCON-DE-BARCELONNETTEFAUCON DE BARCELONNETTELe 2015-11-09 11:24:53
04400 BARCELONNETTEVille de BarcelonnetteLe 2015-11-09 08:58:10
04400 SAINT-PONSCommune de SAINT-PONSLe 2015-11-06 16:16:31
05000 GAPGENDARMERIE NATIONALELe 2015-11-13 15:49:02
05100 Val-des-PrésMairie de Val-des-PrésLe 2015-11-17 16:05:05
05120 L'ARGENTIERE-LA-BESSEECOMMUNE DE L'ARGENTIERE-LA BESSEELe 2015-11-20 11:26:33
05160 REALLONMAIRIELe 2015-11-23 09:22:57
05190 ESPINASSESCOMMUNE ESPINASSESLe 2015-11-23 10:48:25
05190 BREZIERSMAIRIELe 2015-11-17 10:40:08
05200 CROTSMairie de CrotsLe 2015-11-19 15:43:43
05200 SAINT-ANDRE-D'EMBRUNmairieLe 2015-11-16 15:54:29
05230 PRUNIERESMAIRIELe 2015-11-23 11:04:09
05260 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLASMAIRIE DE ST JEAN ST NICOLASLe 2015-11-17 14:23:03
05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZESMAIRIE Le 2015-11-20 11:11:53
05260 ANCELLECOMMUNE D'ANCELLELe 2015-11-23 15:49:14
05350SDIS 05Le 2015-11-12 18:49:05
05460 RISTOLASMAIRIE DE RISTOLASLe 2015-11-13 17:00:07
05500 SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAURMAIRIE DE SAINT JULIEN EN CHAMPSAURLe 2015-11-20 08:18:34
05500 SAINT-LAURENT-DU-CROSSAINT LAURENT DU CROSLe 2015-11-20 16:26:26
05600 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCEMAIRIE Le 2015-11-19 15:48:52
Fermer cette fenêtre

 

 

Le Bureau Central Sismologique Français

 

LE BCSF COORDONNE, DIFFUSE, ARCHIVE LES OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES