Glossaire
EOST
Autres sites
English

Répliques du séisme enregistrées par le BCSF-RENASS

 

Date             heure TU Latitude Longitude Magnitude RéNaSS

Profondeur

en Km

2014-04-29 T 10:26:25 42.998 -0.017 3.2 MLv 2
2014-04-29 T 09:40:08 42.984 -0.063 1.8 MLv 0
2014-04-29 T 09:26:52 42.993 -0.037 2.1 MLv 0
2014-04-29 T 09:10:45 42.993 -0.036 2.0 MLv 0
2014-04-29 T 08:01:06 42.981 -0.047 1.4 MLv 0
2014-04-29 T 07:40:00 42.996 -0.028 1.9 MLv 1
2014-04-29 T 07:17:05 43.012 -0.047 2.0 MLv 1
2014-04-29 T 07:08:20 42.993 -0.05 2.7 MLv 2
2014-04-29 T 07:07:15 42.978 -0.005 3.4 MLv 0
2014-04-29 T 07:03:24 43.027 -0.006 4.5 MLv 9
Fermer cette fenêtre

 

 

Le Bureau Central Sismologique Français

 

LE BCSF COORDONNE, DIFFUSE, ARCHIVE LES OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES