Glossaire
EOST
Autres sites
English

Liste des répliques selon le Laboratoire de détection géophysique du CEA


 


date heure TU lat,long lieu magnitude
28/02/2012 09:01:02 44.5,6.7 12 km NNE de Barcelonnette (DPT04) ML=2.9
28/02/2012 03:20:12 44.5,6.7 10 km NNE de Barcelonnette (DPT04) ML=2.5
27/02/2012 23:05:28 44.5,6.8 12 km NE de Barcelonnette (DPT04) ML=2.8
27/02/2012 17:17:28 44.5,6.7 12 km N de Barcelonnette (DPT04) ML=2.1
27/02/2012 07:11:27 44.5,6.8 11 km NE de Barcelonnette (DPT04) ML=3.3
27/02/2012 00:48:53 44.5,6.7 11 km NNE de Barcelonnette (DPT04) ML=2.4
26/02/2012 23:39:35 44.5,6.8 12 km ENE de Barcelonnette (DPT04) ML=3.8
26/02/2012 22:37:56 44.5,6.8 12 km NE de Barcelonnette (DPT04) ML=4.9
26/02/2012 00:49:12 44.6,6.7 11 km SE de Guillestre (DPT04) ML=2.3
 
 
Fermer cette fenêtre

 

 

Le Bureau Central Sismologique Français

 

LE BCSF COORDONNE, DIFFUSE, ARCHIVE LES OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES